Örömmel jelentjük, hogy nálunk is megkezdődtek a vizsgamentes GKI tanfolyamok!
Elmélet (E-learning) | Elmélet (Tanterem) | Gyakorlat | Gyakorlat Pótóra(Ft/óra) | |
---|---|---|---|---|
AM | 32.000 Ft | 32.000 Ft | 88.000 Ft | 8.000 Ft |
A1 | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 153.000 Ft | 9.000 Ft |
A1B | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 27.000 Ft | 9.000 Ft |
A2 | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 153.000 Ft | 9.000 Ft |
A2 (A1 2 -*) | - | - | 117.000 Ft | 9.000 Ft |
A2 (A1 2 +*) | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 81.000 Ft | 9.000 Ft |
A | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 243.000 Ft | 9.000 Ft |
A (A1 2--*) | - | - | 153.000 Ft | 9.000 Ft |
A (A1 2+*) | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 99.000 Ft | 9.000 Ft |
A (A2 2--*) | - | - | 117.000 Ft | 9.000 Ft |
A (A2 2+*) | 38.000 Ft | 38.000 Ft | 81.000 Ft | 9.000 Ft |
B | 49.000 Ft | 49.000 Ft | 297.000 Ft | 9.900 Ft |
B (automata) | 49.000 Ft | 49.000 Ft | 327.000 Ft | 10.900 Ft |
B tanuló áthelyezett | - | - | 297.000 Ft | 9.900 Ft |
BE | 63.000 Ft | - | 204.000 Ft | 12.000 Ft (pótóra 12 000Ft) |
BE tanuló áthelyezett | - | 20.000 Ft (BÜ) | 204.000 | 12.000 Ft (pótóra 12 000Ft) |
C | 70.000 Ft | - | 391.000 Ft | 14.000 Ft |
C (D) | 70.000 Ft | - | 260.000 Ft | 23.000 Ft |
C tanuló áthelyezett | - | 20.000 Ft (BÜ) | 391.000 | 23.000 Ft |
CE | 70.000 Ft | - | 325.000 Ft | 25.000 Ft |
CE tanuló áthelyezett | - | 20.000 Ft (BÜ) | 325.000 Ft | 25.000 Ft |
D | 70.000 Ft | - | 650.000 Ft | 25.000 Ft |
D tanuló áthelyezett | - | 20.000 Ft (BÜ) | 650.000 Ft | 25.000 Ft |
T | 60.000 Ft | - | 162.500 Ft | 6.500 Ft |
*2-- : a (A1/A2) kategória megszerzését követően két éven belül,
*2+ : a (A1/A2) kategória megszerzését követően két éven túl
Tanfolyam | Ár |
---|---|
GKI - Tehergépkocsi vezetői alapképesítés + Gyakorlati vezetés + vizsgadíj + GKI kártya díja | 349.000 Ft |
GKI - Tehergépkocsi vezetői továbbképzés + vizsgadíj + GKI kártya díja | 124.000 Ft |
GKI - Tehergépkocsi vezetői továbbképzés (vizsgamentes) tantermes + GKI kártya díja | 124.000 Ft |
GKI - Tehergépkocsi vezetői továbbképzés (vizsgamentes) e-learning + GKI kártya díja | 124.000 Ft |
GKI - Autóbuszvezetői alapképesítés + Gyakorlati vezetés + vizsgadíj + GKI kártya díja | 399.000 Ft |
GKI - Autóbuszvezetői továbbképzés + vizsgadíj + GKI kártya díja | 124.000 Ft |
GKI - Autóbuszvezetői továbbképzés (vizsgamentes) tantermes + GKI kártya díja | 124.000 Ft |
GKI - Autóbuszvezetői továbbképzés (vizsgamentes) e-learning + GKI kártya díja | 124.000 Ft |
GKI - Összevont Autóbuszvezetői és Tehergépkocsi vezetői alapképesítés + Gyakorlati vezetés + vizsgadíj + GKI kártya díja |
698.000 Ft |
GKI - Összevont Autóbuszvezetői és Tehergépkocsi vezetői továbbképzés + vizsgadíj + GKI kártya díja | 144.000 Ft |
GKI - Összevont Autóbuszvezetői és Tehergépkocsi vezetői továbbképzés (vizsgamentes) e-learning + GKI kártya díja | 144.000 Ft |
GKI - Tehergépkocsi-vezetői kiegészítő továbbképzés + GKI kártya díja | 79.000 Ft |
GKI - Tehergépkocsi-vezetői kiegészítő alapképzés + Gyakorlati vezetés + vizsgadíj + GKI kártya díja | 320.000 Ft |
GKI - Autóbusz-vezetői kiegészítő továbbképzés + GKI kártya díja | 79.000 Ft |
GKI - Autóbusz-vezetői kiegészítő alapképzés + Gyakorlati vezetés + vizsgadíj + GKI kártya díja | 340.000 Ft |
Összevont tehergépkocsi-vezetői továbbképzési különbözeti és autóbusz-vezetői alapképesítési vizsga | 440.000 Ft |
Összevont autóbusz-vezetői továbbképzési különbözeti és tehergépkocsi-vezetői alapképesítési vizsga | 440.000 Ft |
GKI vizsgafelkészítő - C/D | 10.000 Ft |
GKI vizsgafelkészítő - CD | 13.000 Ft |
Tanfolyam | Ár |
---|---|
GK - Önjáró emelő- és rakodógép kezelő - Nincs előképzettség | 149 000 Ft(1 választott gépcsoporttal) további gépcsoport 58.000 Ft |
GK - Önjáró emelő- és rakodógép kezelő - Amennyiben rendelkezel a vizsgától számított 5 éven belül megszerzett jogosítvánnyal | 118.000 Ft(1 választott gépcsoporttal) további gépcsoport 58.000 Ft |
GK - Önjáró emelő- és rakodógép kezelő - Ha van OKJ szakképzettség a választott gépkategóriából | 58.000Ft/1 gépcsoport további gépcsoport 58.000 Ft |
Tanfolyam | Ár |
---|---|
Árufuvarozói-vállalkozói szaktanfolyam/autóbuszos-vállalkozói szaktanfolyam (alap képzés) | 249.000 Ft |
Árufuvarozó vizsgafelkészítő (alapképzés) | 47.000 Ft |
Árufuvarozó vizsgafelkészítő (továbbképzés) | 37.000 Ft |
Árufuvarozói-vállalkozói szaktanfolyam/autóbuszos-vállalkozói szaktanfolyam (tovább képzés) | 199.000 Ft |
Autóbuszos személyszállító vizsgafelkészítő (alapképzés) | 47.000 Ft |
Autóbuszos személyszállító vizsgafelkészítő (továbbképzés) | 39.000 Ft |
Tanfolyam | Ár |
---|---|
ADR tanfolyam és vizsga + kártyadíj (Új) | 98.000 Ft |
ADR tanfolyam és vizsga + kártyadíj (Megújító, ha még nem járt le) | 93.000 Ft |
A tanfolyamdíjak esedékessége:
A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe venni. Lehetőség van a
tandíj részletekben történő befizetésére is. Az első részlet az elméleti tandíj és az összes vizsga díja. A gyakorlati oktatás
első részlete 10 óra vezetés megfizetése, a további részleteket pedig olyan ütemezéssel kell befizetni, hogy az igényelt
szolgáltatás tandíjfedezete rendelkezésre álljon.
A tandíjbefizetés módjai:
A Kft pénztárába közvetlenül, számla ellenében, készpénzzel és bankkártyával, - banki átutalással.
Ezektől eltérő pénzbefizetés (pl. készpénz átadása az oktatónak) TILOS!
A tandíjak emelése vagy csökkentése:
A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén
kifüggesztett hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat. A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrészt)
tandíjrésze a tanfolyam elindulása után nem változik. A járművezetés tanulásának legköltségesebb része a gyakorlati
vezetés. Mivel az üzemanyagárak és a javítási költségek emelkedésére vagy csökkentésére nem tudunk hatást
gyakorolni, ezért a gyakorlati vezetési órákat napi áron teljesítjük. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati vezetésnél az
indokolt tandíj (óradíj) változás a meghirdetés napjától érvényes. A korábbi díjtétellel befizetett tandíjelőleget az oktatás
megkezdéséig kell kiegészíteni az új összegre.
K | SZÜ | M | JK | R | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
AM | 10.500 Ft | - | - | 7.200 Ft | - | 7.200 Ft |
A1, A2 | 10.500 Ft | - | - | 9.000 Ft | - | 24.000 Ft |
A1 (B) | 10.500 Ft | - | - | - | - | 24.000 Ft |
A2 (A1 2 -*) | - | - | - | 9.000 Ft | - | 11.000 Ft |
A2 (A1 2 +*) | 10.500 Ft | - | - | 9.000 Ft | - | 24.000 Ft |
A | - | - | - | 9.000 Ft | - | 24.000 Ft |
A (A1 2--*) | - | - | - | 9.000 Ft | - | 24.000 Ft |
A (A1 2+*) | 10.500 Ft | - | - | 9.000 Ft | - | 24.000 Ft |
A (A2 2--*) | - | - | - | 9.000 Ft | - | 24.000 Ft |
A (A2 2+*) | 10.500 Ft | - | - | 9.000 Ft | - | 24.000 Ft |
B | 4.600 Ft | - | - | - | - | 11.000 Ft |
BE | 10.500 Ft | 10.500 Ft | 10.500 Ft | - | 9.700 Ft | 24.000 Ft |
C | 10.500 Ft | 10.500 Ft | 10.500 Ft | - | 9.700 Ft | 24.000 Ft |
CE | 10.500 Ft | 10.500 Ft | 10.500 Ft | - | 9.700 Ft | 24.000 Ft |
D | 10.500 Ft | - | - | - | 9.700 Ft | 27.800 Ft |
T | 10.500 Ft | - | 10.500 Ft | - | 7.200 Ft | 7.200 Ft |
*2-- : a (A1/A2) kategória megszerzését követően két éven belül,
*2+ : a (A1/A2) kategória megszerzését követően két éven túl
A vizsgadíjfizetés módjai:
A közúti járművezetői vizsgadíjat a képzőszerv a tanulókkal kötött írásbeli szerződés alapján beszedi, és arról nyugtát
vagy számlát állít ki. A vizsgadíjakkal a felügyelőség felé a tanulók megbízottjaként számol el.